La situación de los bancos en relación del número de sus empleados son los siguientes:
1. Por número de empleados al 31 de marzo 2006.
| 1 | Banco Agrícola, S.A. | 2,389 | 2,562 |
| 2 | Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A. | 1,916 | 1,904 |
| 3 | Banco Salvadoreño, S.A. | 1,911 | 1,770 |
| 4 | Banco de Comercio de El Salvador, S.A | 1,491 | - |
| 5 | Banco de Fomento Agropecuario | 736 | 666 |
| 6 | Banco de América Central, S.A. | 788 | 1,195 |
| 7 | Scotiabank El Salvador, S.A. | 432 | 1,767 |
| 8 | Banco Hipotecario de El Salvador, S.A. | 359 | 390 |
| 9 | Banco ProCredit, S.A. | 496 | 616 |
| 10 | Banco Promerica, S.A. | 382 | 453 |
| 11 | Citibank, N.A. | 80 | 80 |
| 12 | Banco Americano, S.A. | 78 | 70 |
| 13 | Banco Uno, S.A. | 95 | 121 |
| 14 | First Commercial Bank | 9 | 9 |
| Total | 11,162 | 11,603 | |
2. por su riesgo
| INSTITUCIONES FINANCIERAS | Pacific Credit Rating,S.A. de C.V. |
| 31/12/2005 | |
| Banco Agrícola, S.A. | -.- |
| Banco Cuscatlán de El Salvador, S.A | EAA |
| Banco Salvadoreño, S.A | -.- |
| Banco Hipotecario de El Salvador, S.A | -.- |
| Banco de Fomento Agropecuario | -.- |
| Banco Americano, S.A. | -.- |
| Banco Promerica, S.A | -.- |
| Scotiabank El Salvador, S.A. | -.- |
| Banco Uno, S.A | EA+ |
| Banco de América Central, S.A. | -.- |
| Banco ProCredit, S.A | -.- |
Fuente: Superintendencia de Valores de El Salvador.
No hay comentarios:
Publicar un comentario